0

Størrelsesguide til Basil Hoga unisex regntøj

Basil Hoga størrelsesguide

Størrelse Højde i cm Brystmål i cm Taljemål i cm Hoftemål i cm Ærmelængde i cm Indvendig benlængde i cm
XS 166 - 170 82 - 88 60 - 74 92 - 96 57 - 59 77 - 80
S  170 - 174 89 - 94 66 - 80 97 - 101  59 - 61 79 - 82
M  178 - 182 95 - 100 72 - 88 102 - 107  61 - 64 81 - 84
L  182 - 186 101 - 106 80 - 94 106 - 110  63 - 66 83 - 86
XL  186 - 190 107 - 114 90 - 102 109 - 115  64 - 66 84 - 87
2XL  188 - 192 115 - 122 98 - 112 114 - 119  65 - 67 85 - 88
3XL  190 - 194 123 - 130 105 - 120 118 - 123  66 - 68 88 - 9

Find en hjælper og få vedkommende til at tage dine mål med et målebånd. Det gør opmålingsprocessen lettere og du får mål du kan regne med. Tag eventuelt målene to gange, så du er sikker på at undgå fejl.

Du kan altid prøve Basil Hoga regntøjet hos os i butikken før dit valg.

Se regntøjet